Внедрение Microsoft Project Server
Сценарии внедрения и их стоимость
АРЕНДА СЕРВЕРА
$90
в месяс за пользователя
- Развертывание за 1 день
ТИПОВОЕ ВНЕДРЕНИЕ
$6990
за проект
- Внедрение за 2 недели
ПОЛНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
$200
в день
- Персональный подход
Сравнение вариантов внедрения
Аренда сервера | Типовое внедрение | Полное внедрение | |
---|---|---|---|
Сроки | 1 день | 2 недели | По согласованию |
Стоимость | 90$/чел. в месяц | 6990$ | 200$/ч.день |
Количество проектов | Без ограничений | 1 пилотный | Без ограничений |
Количество пользователей | Согласованное | Команда пилотного проекта | Без ограничений |
Доступ | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
Документация | Инструкции от Microsoft на английском языке | Локализованные инструкции пользователя | Локализованные инструкции пользователя Видео-инструкции |
Отчеты | Стандартные | Настроенные с выгрузкой в Excel | Доработанные под заказ |
Техническая поддержка | 24/7 лимитированная | 24/7 | 24/7 |
Интеграция | Нет | Нет | интеграция с 1С, системами анализа данных, сметными комплексами |
Дополнительно | не требует оборудования и лицензий | требуется приобрести оборудование и лицензии требуется наличие в штате системного администратора | персональный подход к внедрению |
Подходит | Малые компании и небольшие команды | Малые и средние компании | Большие компании или сложные проекты |
СЛЕДУЙ ЗА НАМИ