Внедрение Oracle Primavera P6 EPPM
Сценарии внедрения и их стоимость
АРЕНДА СЕРВЕРА
$90
в месяс за пользователя
- Развертывание за 1 день
ТИПОВОЕ ВНЕДРЕНИЕ
$14000
за проект
- Внедрение за 1 месяц
ПОЛНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
$200
в день
- Персональный подход
Сравнение вариантов внедрения
Аренда сервера | Типовое внедрение | Полное внедрение | |
---|---|---|---|
Сроки | 1 день | 1 месяц | По согласованию |
Стоимость | 90$/чел. в месяц | 14000$ | 200$/ч.день |
Количество проектов | Без ограничений | 1 пилотный проект | Без ограничений |
Количество пользователей | Согласованное | 1 команда проекта | Без ограничений |
Инженерное планирование | Нет | 1 пилотный проект | По согласованию |
Документация | Стандартная Oracle на английском языке | Локализованные инструкции пользователя | Локализованные инструкции пользователя +видео-инструкции |
Обучение | Нет | 1 группа до 12 человек | Без ограничений |
Оценка текущих процессов | Нет | Ограничены 1 проектом | Всех процессов управления проектами |
Отчеты | Стандартные | Настроенные с выгрузкой в Excel | Доработанные под заказ |
Техническая поддержка | 24/7 лимитированная | 24/7 | 24/7 |
Интеграция | Нет | Нет | интеграция с 1С, системами аналитики данных, сметными комплексами |
Приобретение оборудования | не требует оборудования | не требует оборудования | требует приобретения оборудования |
Приобретение лицензий | не требует приобретения | не требует приобретения в течение ограниченного времени | требует приобретения лицензий |
Дополнительный штат | Не требует | Не требует | наличие в штате системного администратора |
Подходит | Для оценки возможностей платформы и требований к внедрению | Для временного использования на крупном объекте Для оценки требований к внедрению | Для средних и крупных компаний, которые повышают свою конкурентность на рынке |
СЛЕДУЙ ЗА НАМИ